1、这ping,比Pangnet高多了,但是如丝般顺滑
C:\Users\Xin>ping doufu.ru
正在 Ping doufu.ru [58.64.156.75] 具有 32 字节的数据
来自 58.64.156.75 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=50
来自 58.64.156.75 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=50
来自 58.64.156.75 的回复: 字节=32 时间=227ms TTL=50
来自 58.64.156.75 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=50
ping高没什么的,我不是ping狂。但是,我去tracert却看到了灰常坑爹的情况。
1 58.215.51.1 * 江苏省无锡市 电信 0% 2.655ms 2.363ms 2.486ms
2 58.215.48.1 * 江苏省无锡市 电信 0% 4.408ms 2.656ms 3.337ms
3 58.215.35.221 * 江苏省无锡市 电信 66.67% 3.235ms 1.153ms 2.194ms
4 58.215.35.33 * 江苏省无锡市 电信 0% 10.647ms 8.569ms 9.506ms
5 202.97.64.42 * 广东省 电信骨干网 0% 7.908ms 5.166ms 7.442ms
6 183.59.7.13 * 广东省梅州市 电信 0% 8.15ms 7.646ms 7.83ms
7 183.59.15.202 * 广东省 电信骨干网 100% * * *
8 59.36.103.78 * 广东省东莞市 电信 0% 7.644ms 7.524ms 7.604ms
9 121.14.150.14 * 广东省东莞市 电信IDC机房 0% 37.367ms 34.037ms 35.662ms
10 62.115.137.202 ldn-bb1-link.telia.net 欧洲 0% 35.667ms 34.466ms 34.725ms
11 80.91.250.148 ldn-bb1-link.telia.net 英国 0% 37.274ms 36.74ms 36.957ms
12 14.17.69.111 ldn-bb1-link.telia.net 广东省东莞市 电信 0% 50.721ms 34.612ms 38.81ms
13 213.248.88.90 ldn-bb1-link.telia.net 欧洲 TeliaSonera International Carrier 0% 34.863ms 34.685ms 34.807ms
14 85.214.0.65 ldn-bb1-link.telia.net 德国 0% 39.848ms 36.557ms 37.712ms
15 81.169.144.34 ldn-bb1-link.telia.net 德国 柏林Strato公司 100% * * *
16 192.67.198.33 ldn-bb1-link.telia.net 德国 0% 37.287ms 36.815ms 37.067ms
17 58.64.156.75 ldn-bb1-link.telia.net 香港 新世界电讯数据中心 0% 37.109ms 37.003ms 37.056ms
全世界乱跑,怪不得ping高。不管了,访问速度快就行。
2、完完整整用ftp传的网站文件,从vps搬回虚拟空间之后水土不服
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/*******/wp-content/themes/minty/functions.php:895) in /home/*******/wp-content/plugins/rename-wp-login/rwl-login-3.8.php on line 429
导致登陆不了后台,一看还以为是rename-wp-login
这个插件造成的,搞得我还百度如何不登陆后台关闭插件,方法倒是很简单。但是禁用了插件于事无补,他妹,竟然是functions.php
出事了。囧,好一段时间没有修改过functions.php
,还有有备份,找个以前的的 替换上。搞定。
我是沙发吧? :-P
这是必须的